Información sobre pantalones y vaqueros

Los tamaños y las medidas pueden variar según el fabricante, la marca y la forma.
- Circunferencia de la cintura: Mida en la parte más estrecha de su cintura.
| Talla internacional | Confección (normal) | Confección (largo) | Confección (corto) | Contorno de cintura | Ancho de la cintura | Longitud de la entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 41 | 28 | 22 | 28 | 88 | 81 |
| XS | 42 | 28-29 | 23 | 29 | 88-90 | 81 |
| S | 44 | 30 | 24 | 30-31 | 92 | 81-82 |
| M | 46-48 | 32 | 25 | 32 | 96-98 | 81-82 |
| L | 49-50 | 34 | 26 | 33-34 | 100-102 | 82 |
| XL | 52 | 35 | 27 | 36 | 108 | 82 |
| XXL | 54 | 37 | 28 | 38 | 112 | 83 |
| 3XL | 56 | 38-40 | 29 | 40 | 112 | 83-84 |
| 4XL | 58 | 40 | 30 | 42 | 116 | 84-85 |
¿Tiene alguna pregunta?
¡Nuestra línea de atención al cliente está a su disposición y le ayudará!
Email: service@gigasport.es