Información sobre pantalones y vaqueros

Los tamaños y las medidas pueden variar según el fabricante, la marca y la forma.
- Contorno de cintura: Mida en la parte más estrecha de su cintura.
- Contorno de cadera: Mida en la parte más ancha de sus glúteos.
| Talla internacional | Confección (normal) | Confección (corta) | Confección (larga) | Contorno de cintura (cm) | Ancho de cinturón (cm) | Longitud de entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 16 | 64 | 61 – 63 | 64 | 77 – 78 |
| XS | 34 | 17 | 68 | 62 – 64 | 65 – 69 | 78 – 79 |
| S | 36 | 18 | 72 | 65 – 67 | 67 – 71 | 79 – 80 |
| M | 38 | 19 | 76 | 68 – 71 | 72 – 76 | 80 – 81 |
| L | 40 | 20 | 80 | 72 – 75 | 75 – 81 | 81 – 82 |
| XL | 42 | 21 | 84 | 76 – 79 | 80 – 84 | 82 – 83 |
| XXL | 44 | 22 | 88 | 80 – 84 | 85 – 88 | 83 – 84 |
| 3XL | 46 | 23 | 92 | 85 – 89 | 89 – 93 | 85 – 86 |
¿Tiene alguna pregunta?
¡Nuestra línea de atención al cliente está a su disposición y le ayudará!
Email: service@gigasport.es