Tallas de guantes para niños

Circunferencia de la mano: Mida la circunferencia sin el pulgar en el punto más ancho (por encima del nudillo). La cinta métrica debe envolver la mano sin apretar.
Ancho de la mano: Mida el ancho sin el pulgar en el punto más ancho.
A las tablas de tallas específicas del fabricante:
BARTS
| Edad | Talla de guante | Ancho de la mano (cm) |
|---|---|---|
| 0-1 años | 0 | hasta 4,5 |
| 1-2 años | 1 | hasta 5 |
| 2-3 años | 2 | hasta 5,5 |
| 4-6 años | 3 | hasta 6 |
| 6-8 años | 4 | hasta 6,5 |
| 8-10 años | 5 | hasta 7 |
| 10-12 años | 6 | hasta 7,5 |
| 12 años y más | 7 | hasta 8 |
| 2-6 años | 2-3 | hasta 6 |
| 6-10 años | 4-5 | hasta 7 |
BURTON
| Edad | Talla de guante | Circunferencia de la mano (cm) | Longitud de la mano (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 años | 2 | 12,5 | 9,5 |
| 3-4 años | 3/4 | 14 | 11 |
| 5-6 años | 5/6 | 15 | 12,5 |
| 7 años | XS | 16,5 | 13,5 |
| 8 años | S | 18 | 14 |
| 10 años | M | 18,5 | 14,5 |
| 12 años | L | 19 | 15 |
| 14-16 años | XL | 20,5 | 16 |
FOX
| Talla Internacional | Longitud de la mano (cm) |
|---|---|
| XS | 13,2 – 13,8 |
| S | 13,8 – 14,4 |
| M | 14,4 – 15 |
| L | 15 – 15,6 |
LEKI
| Edad | Talla de guante |
|---|---|
| 2-3 años | 1 |
| 4-5 años | 2 |
| 6-7 años | 3 |
| 8-9 años | 4 |
| 10-11 años | 5 |
| 12-13 años | 6 |
| 14-15 años | 7 |
| 16-17 años | 8 |
POIVRE BLANC
| Talla de guantes | Circunferencia de la mano (cm) |
|---|---|
| 2 | 12 |
| 4 | 14 |
| 6 | 15 |
| 8 | 16 |
QUICKSILVER
| Edad | Talla Internacional | Talla de Guantes | Circunferencia de la Mano (cm) |
|---|---|---|---|
| 2-7 años | S | 4,4 | 11 |
| M | 5 | 12,7 | |
| L | 5,4 | 13,7 | |
| 8-16 años | S | 6 | 15 |
| M | 6,5 | 16,5 | |
| L | 7 | 18 |
REUSCH
| Edad | Talla de guantes | |
|---|---|---|
| Bebés | 0 – 1 años | 0 |
| 1 – 2 años | 1 | |
| 2 – 3 años | 2 | |
| 3 – 4 años | 3 | |
| 4 – 5 años | 4 | |
| 5 – 6 años | 5 | |
| Junior | 5 – 6 años | 3,5 |
| 6 – 7 años | 4 | |
| 7 – 8 años | 4,5 | |
| 8 – 9 años | 5 | |
| 9 – 10 años | 5,5 | |
| 10 – 12 años | 6 | |
| 12 – 14 años | 6,5 | |
| 14 – 16 años | 7 |
ROXY
| Edad | Talla Internacional | Circunferencia de la mano (cm) | |
|---|---|---|---|
| Niños pequeños | 2-7 años | S | 11,5 |
| M | 13 | ||
| L | 14 | ||
| Junior | 8-16 años | S | 15,5 |
| M | 16,5 | ||
| L | 18 |
SPYDER
| Edad | Talla Internacional | Talla de Guante | Circunferencia de la Mano (cm) |
|---|---|---|---|
| Niños pequeños | S | 4,5 | 11,03 |
| M | 5 | 12,25 | |
| L | 5,5 | 13,48 | |
| XL | 6 | 14,70 | |
| Junior | XS | 4,5 | 11,03 |
| S | 5 | 12,25 | |
| M | 5,5 | 13,48 | |
| L | 6 | 14,70 | |
| XL | 6,5 | 15,93 |
STUF
| Edad | Talla de guante |
|---|---|
| hasta 12 meses | 1 |
| 6 – 18 meses | 2 |
| 1 – 2 años | 3 |
| 2 – 4 años | 4 |
ZANIER
| Edad | Talla de guante | |
|---|---|---|
| Niños pequeños | 1-2 años | 0 |
| 2-3 años | 1 | |
| 3-4 años | 2 | |
| 5-6 años | 3 | |
| 6-7 años | 4 | |
| Junior | 8 años | 4 |
| 9 años | 4,5 | |
| 10 años | 5 | |
| 11 años | 5,5 | |
| 12-13 años | 6 |
ZIENER
| Edad | Talla de guantes |
|---|---|
| 1 año | 1 |
| 1 – 2 años | 1,5 |
| 2 años | 2 |
| 3 años | 2,5 |
| 4 años | 3 |
| 5 años | 3,5 |
| 6 años | 4 |
| 7 años | 4,5 |
| 8 años | 5 |
| 9 años | 5,5 |
| 10 años | 6 |
| 11 años | 6,5 |
| 12 – 13 años | 7 |
| 14 – 15 años | 7,5 |
¿Tiene alguna pregunta?
¡Nuestra línea de atención al cliente está a su disposición y le ayudará!
Email: service@gigasport.es