Tallas de guantes para hombre

Circunferencia de la mano: Mida la circunferencia sin el pulgar en el punto más ancho (por encima del nudillo). La cinta métrica debe rodear la mano sin apretar.
Ancho de la mano: Mida el ancho sin el pulgar en el punto más ancho.
A las tablas de tallas específicas del fabricante:
ADIDAS
| Internationale Größe | Handlänge (cm) |
|---|---|
| S | 16,5 – 19,1 |
| M | 19,1 – 21,6 |
| L | 21,6 – 24,1 |
| XL | 24,1 – 26,7 |
| XXL | 26,7 – 29,2 |
BARTS
| Internationale Größe | Handweite (cm) |
|---|---|
| XS | bis 7 |
| S | bis 8 |
| M | bis 9 |
| L | bis 10 |
| XL | bis 11 |
| S/M | bis 9 |
| M/L | bis 10 |
| L/XL | bis 11 |
BLACK DIAMOND
| Internationale Größe | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 17,1 – 18 |
| S | 18,4 – 19,7 |
| M | 19,7 – 21 |
| L | 21 – 22,2 |
| XL | 22,2 – 24 |
| XXL | 23,5 – 24,8 |
BURTON
| Internationale Größe | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 16,5 | 17 |
| XS | 18 | 18 |
| S | 19 | 18,5 |
| M | 20,5 | 19 |
| L | 21,5 | 19,5 |
| XL | 23 | 20,5 |
| XXL | 24 | 21,5 |
FOX
| Internationale Größe | Handlänge (cm) |
|---|---|
| S (8) | 18,2 – 18,8 |
| M (9) | 18,8 – 19,4 |
| L (10) | 19,4 – 20 |
| XL (11) | 20 – 20,6 |
| XXL (12) | 20,6 – 21,2 |
| 3XL (13) | 21,2 – 21,8 |
| 4XL (14) | 21,8 – 22,4 |
GORE
| Internationale Größe | Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 5 | 18,6 – 19,8 |
| S | 6 | 19,8 – 21 |
| M | 7 | 21 – 22,2 |
| L | 8 | 22,2 – 23,4 |
| XL | 9 | 23,4 – 24,6 |
| XXL | 10 | 24,6 – 25,8 |
| 3XL | 11 | 25,8 – 27 |
ICEBREAKER
| Internationale Größe | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 18,5 | 17 |
| S | 19,5 | 18 |
| M | 21 | 19 |
| L | 22,5 | 20 |
| XL | 23,5 | 21 |
KARPOS
| Internationale Größe | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | bis 17 |
| S | 17 – 20 |
| M | 20 – 23 |
| L | 23 – 25 |
| XL | 25 – 27 |
| XXL | ab 27 |
LEKI
| Internationale Größe | Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 7 | 18,5 |
| 7,5 | 19,5 | |
| M | 8 | 21 |
| 8,5 | 22,5 | |
| L | 9 | 23,5 |
| 9,5 | 24,5 | |
| XL | 10 | 26 |
| 10,5 | 27,5 | |
| XXL | 11 | 29 |
LÖFFLER
| Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
|---|---|
| 6,5 | 16,5 |
| 7 | 17,8 |
| 7,5 | 19 |
| 8 | 20,3 |
| 8,5 | 21,6 |
| 9 | 22,9 |
| 9,5 | 24,1 |
| 10 | 25,4 |
| 10,5 | 26,7 |
MAMMUT
| Handschuhgröße | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) |
|---|---|---|
| 5 | 18 – 19 | 16 – 17 |
| 6 | 19 – 20 | 17 – 18 |
| 7 | 20 – 21 | 18 – 19 |
| 8 | 21 – 22 | 19 – 20 |
| 9 | 22 – 23 | 20 – 21 |
| 10 | 23 – 24 | 21 – 22 |
| 11 | 24 – 25 | 22 – 23 |
NIKE
| Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
|---|---|
| S | 18 – 20 |
| M | 20 – 22 |
| L | 22 – 23 |
| XL | 23 – 25 |
ORTOVOX
| Internationale Größe | Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 7,5 | 19 |
| S | 8 | 20,3 |
| M | 8,5 | 21,5 |
| L | 9 | 22,8 |
| XL | 9,5 | 24,1 |
| XXL | 10 | 25,4 |
POC
| Internationale Größe | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 16 – 17 | 17 |
| S | 16 – 19 | 18 |
| M | 17 – 21 | 19 |
| L | 17 – 23 | 20 |
| XL | 22 – 24 | 21 |
QUICKSILVER
| Internationale Größe | Handumfang (cm) |
|---|---|
| S | 16,5 – 19 |
| M | 19 – 21,5 |
| L | 21,5 – 24 |
| XL | 24 – 27 |
REUSCH
| Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
|---|---|
| 6 | 15,2 |
| 6,5 | 16,5 |
| 7 | 17,8 |
| 7,5 | 19,1 |
| 8 | 20,3 |
| 8,5 | 21,6 |
| 9 | 22,9 |
| 9,5 | 24,2 |
| 10 | 25,4 |
| 10,5 | 26,7 |
| 11 | 27,9 |
| 11,5 | 29,2 |
| 12 | 30,5 |
ROECKL
| Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
|---|---|
| 7,5 | 18,5 |
| 8 | 20 |
| 8,5 | 21,5 |
| 9 | 22,5 |
| 9,5 | 24 |
| 10 | 25,5 |
| 10,5 | 27 |
SCOTT
| Internationale Größe | Handschuhgröße | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 7,5 | 17,8 – 19,1 | 16,5 – 18 |
| S | 8 | 19,1 – 20,3 | 17,5 – 19 |
| M | 8,5 | 20,3 – 21,6 | 18,5 – 20 |
| L | 9 | 21,6 – 22,9 | 19,5 – 21 |
| XL | 10 | 22,9 – 25,4 | 20,5 – 22 |
| XXL | 11 | 25,4 – 27,9 | 21,5 – 23 |
| 3XL | 12 | 27,9 – 30,5 | 22,5 – 24 |
SILVERTON
| Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
|---|---|
| S | 17,5 – 19 |
| M | 19 – 20 |
| L | 20 – 21,5 |
| XL | 21,5 – 24 |
SPYDER
| Internationale Größe | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | bis 18,3 |
| S | bis 19,6 |
| M | bis 23,2 |
| L | bis 24,5 |
| XL | bis 26,9 |
THERM-IC
| Internationale Größe | Handschuhgröße |
|---|---|
| S | 8 |
| M | 8,5 |
| L | 9 |
| XL | 9,5 |
| XXL | 10 |
ZANIER
| Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
|---|---|
| 8 | 20,3 |
| 8,5 | 21,6 |
| 9 | 22,9 |
| 9,5 | 24,1 |
| 10 | 25,4 |
| 10,5 | 26,7 |
| 11 | 27,9 |
ZIENER
| Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
|---|---|
| 6 | 15,2 |
| 6,5 | 16,5 |
| 7 | 17,8 |
| 7,5 | 19 |
| 8 | 20,3 |
| 8,5 | 21,6 |
| 9 | 22,8 |
| 9,5 | 24,1 |
| 10 | 25,4 |
| 10,5 | 26,6 |
| 11 | 27,9 |
¿Tiene alguna pregunta?
¡Nuestra línea de atención al cliente está a su disposición y le ayudará!
Email: service@gigasport.es