Tabla de tallas de cascos de esquí para mujer

Mida la circunferencia de su cabeza con una cinta métrica por encima de las cejas y anote el valor.
A las tablas de tallas específicas del fabricante:
ALPINA
| Modelo unisex | XS | S | M | L | XL | XXL | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brix | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | – | cm |
| Kroon MIPS | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | – | cm |
| Alto Q-Lite | – | 51-55 | 55-59 | 58-63 | – | – | cm |
| Alto V | – | 51-55 | 55-59 | 58-63 | – | – | cm |
| Banff MIPS | – | 51-55 | 55-59 | – | – | – | cm |
| ORO QV MIPS | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | – | cm |
| Grand Lavalan | – | – | 54-57 | 57-61 | 61-64 | – | cm |
| Parsena | – | 52-56 | 55-59 | 58-61 | – | – | cm |
| Modelo para damas | S | M | L | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|
| Kroon MIPS | 51-55 | 55-59 | – | cm |
| Parsena | 52-56 | 55-59 | 58-61 | cm |
ATOMIC
| Modelo unisex | XS | S | M | L | XL | XXL | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savor Visor Stereo | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | – | cm |
| Savor Amid Visor HD | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | – | cm |
| Redster CTD | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | cm |
| Four Amid Pro CTD | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | – | cm |
| Modelo para damas | S | M | L | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|
| Revent + LF | 51-55 | 55-59 | 59-63 | cm |
DAINESE
| Modelo Unisex | XS-S | M-L | XL-XXL | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|
| Nucleo MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
| Elemento MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
FLAXTA
| Modelo Unisex | S/M | M/L | L/XL | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|
| Deep Space MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
JULBO
| Modelo unisex | XS | S | M | L | XL | XXL | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Peak LT | – | 52-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | – | cm |
K2
| Modelo unisex | XS | S | M | L/XL | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|---|
| Route | – | 51-55 | 55-59 | 59-62 | cm |
KASK
| Modelo unisex | XS | S | M | L | XL | XXL | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piuma R Chrome Visor | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | cm |
| Piuma R Chrome | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | cm |
| Piuma R Class Sport Visor | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | cm |
| Piuma R Shadow Photochromic | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | cm |
| Khimera | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 | cm |
Mammut
| Modelo Unisex | XS | S | M | L/XL | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | cm |
OAKLEY
| Modelo unisex | XS | S | M | L | XL | XXL | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD3 MIPS | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | 61-63 | – | cm |
| MOD1 | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | 61-63 | – | cm |
POC
| Modelo unisex | XS-S | M-L | XL-XXL | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|
| Fornix MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
| Levator MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
| Skull Dura X MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
SCOTT
| Modelo unisex | XS | S | M | L | XL | XXL | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Track | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm |
| Track Plus | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm |
| Flow Pro MIPS | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm |
| Blend Plus LS | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm |
| Symbol 2 Plus | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm |
| Couloir Mountain | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm |
| Couloir Tour | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm |
| Modelo de mujer | S | M | L | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|
| Chase 2 Plus | 51-55 | 55-59 | 59-61 | cm |
UVEX
| Modelo Unisex | XS | S | M | L | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|---|
| Stance MIPS | – | 51-55 | 54-58 | 58-62 | cm |
¿Tiene alguna pregunta?
¡Nuestra línea de atención al cliente está a su disposición y le ayudará!
Email: service@gigasport.es