Tabla de tallas de cascos de bicicleta para hombre

Mida la circunferencia de su cabeza con una cinta métrica por encima de las cejas y anote el valor.
A las tablas de tallas específicas del fabricante:
100%
| Modelo | XS | S | M | L | XL | XXL | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado DH/BMX | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | cm |
ABUS
| Modelo | XS | S | M | L | XL | XXL | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montrailer QUIN | – | – | 54-58 | 57-61 | – | – | cm |
| HUD-Y | – | – | 54-58 | 57-61 | – | – | cm |
| StormChaser | – | 51-55 | 54-58 | 57-61 | – | – | cm |
ALPINA
| Modelo | S | M | L | XL | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|---|
| Ravel | 51-55 | 55-59 | – | – | cm |
| Mythos 3.0 LE | 52-57 | 57-62 | 59-64 | – | cm |
| Mythos Tocsen | 52-57 | 57-62 | 59-64 | – | cm |
| Parana | 51-56 | 55-59 | 58-63 | – | cm |
| Stan MIPS/TOCSEN | 51-55 | 55-59 | 60-64 | – | cm |
| Rootage Evo | 51-55 | 52-57 | 57-62 | – | cm |
| Carapax 2.0 | – | 52-57 | 57-62 | – | cm |
| Brighton MIPS | 51-55 | 55-59 | – | – | cm |
| Idol | 52-56 | 55-59 | – | – | cm |
| Altona V | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | cm |
| Kamloop | 51-55 | 55-59 | 60-64 | – | cm |
ALPINESTARS
| Modelo | XS | S | M | L | XL | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vector Pro | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | cm |
BELL
| Modelo | XS | S | M | L | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | – | 51-55 | 55-59 | 59-61,5 | cm |
| Super Air R Spherical | – | 52-56 | 55-59 | 58-62 | cm |
| Sanction | 48-51 | 52-54 | 55-57 | 58-60 | cm |
FOX
| Modelo | S | M | L | XL | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossframe Pro | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | cm |
| Proframe | 52-56 | 56-58 | 58-61 | 61-64 | cm |
| Proframe RS Sumyt | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | cm |
| Dropframe Pro | – | 54-56 | 56-58 | 58-60 | cm |
| Speedframe pro Blocked | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | cm |
HUSQVARNA
| Modelo | XS | S | M | L | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|---|
| Accelerate Super 3R | – | 52-56 | 55-59 | 58-62 | cm |
ION
| Modelo | XS | S | M | L | XL | XXL | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrup Amp | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 60-62 | cm |
| Traze Amp MIPS | – | 52-56 | 56-58 | 58-61 | – | – | cm |
KTM
| Modelo | XS | S | M | L | XL | XXL | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory Hybrid | – | – | 54-58 | – | – | – | cm |
| Factory Line | – | – | 54-58 | 58-62 | – | – | cm |
| Factory Character | – | – | 54-58 | 58-62 | – | – | cm |
POC
| Modelo | XS | S | M | L | XL | XXL | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortal Race MIPS | – | 51-54 | 55-58 | 59-62 | – | – | cm |
| Kortal | – | 51-54 | 55-58 | 59-62 | – | – | cm |
| Axion Spin | – | 51-54 | 55-58 | 59-62 | – | – | cm |
| Axion | 48-52 | 51-54 | 55-58 | 59-62 | – | – | cm |
| Ventral Lite | – | 50-56 | 54-59 | 56-61 | – | – | cm |
| Otocon | 48-52 | 51-54 | 55-58 | 59-62 | – | – | cm |
| Omne Air Resistance MIPS | – | 50-56 | 54-59 | 56-61 | – | – | cm |
| Omne Ultra MIPS | – | 50-56 | 54-59 | 56-61 | – | – | cm |
| Modelo | XS-S | M-L | XL-XXL | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|
| Tectal | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
SCOTT
| Modelo | XS | S | M | L | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|---|---|
| Stego Plus Centric+ Supersonic Edt Il Doppio Plus (CE) Centric Plus (CE) Vivo Plus Vivo Arx Plus (CE) |
51-55 | 55-59 | 59-61 | cm | |
| Supra | 54-61 | cm | |||
| Modelo | S/M | M/L | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|---|---|
| Jibe | 54-58 | 58-61 | cm |
| Groove Plus | 52-58 | 57-62 | cm |
UVEX
| Modelo | S | M | L | XL | Kopfumfang |
|---|---|---|---|---|---|
| Gravel y | – | 52-57 | 56-61 | – | cm |
| Revolt MIPS | – | 52-57 | 56-61 | – | cm |
¿Tiene alguna pregunta?
¡Nuestra línea de atención al cliente está a su disposición y le ayudará!
Email: service@gigasport.es