Botas de esquí para niños, esquí de travesía y esquí de fondo

Mida desde el dedo más largo hasta el final de su talón.
Tablas de tallas específicas del fabricante
ATÓMICO
| UE | EE. UU. | RU | Mondopoints |
|---|---|---|---|
| 24 – 26 | 8 – 10 | 7 – 9 | 15 – 16 |
| 27 | 10,5 | 9,5 | 17 |
| 28 – 29 | 11 – 12 | 10,5 – 11,5 | 18 – 18,5 |
| 30 – 31 | 12,5 – 13,5 | 12 – 13 | 19 – 19,5 |
| 31,5 – 32 | 13,5 – 1 | 12,5 – 13 | 20 – 20,5 |
| 33 – 34 | 2 – 3 | 1 – 2 | 21 – 21,5 |
| 34,5 – 35 | 3,5 – 4 | 2,5 – 3 | 22 – 22,5 |
| 36 – 37 | 4,5 – 5 | 3,5 – 4 | 23 – 23,5 |
| 37,5 – 38 | 6 – 6,5 | 5 – 5,5 | 24 – 24,5 |
| 39 – 40 | 7 – 7,5 | 6 – 6,5 | 25 – 25,5 |
| 40,5 – 41 | 8 – 8,5 | 7 – 7,5 | 26 – 26,5 |
| 42 – 43 | 9 – 10 | 8 – 9 | 27 – 27,5 |
{«0″:»
\r
\r
FISCHER\r
FISCHER\r
\r
\r
\r
\r
\r
UE\r
EE. UU.\r
RU\r
Mondopoints\r
\r
\r
\r
\r
36\r
4,5\r
3,5\r
22,5\r
\r
\r
37 1/3\r
6\r
5\r
23,5\r
\r
\r
38 2/3\r
6,5\r
5,5\r
24,5\r
\r
\r
40\r
7,5\r
6,5\r
25,5\r
\r
\r
41 1/2\r
8,5\r
7,5\r
26,5\r
\r
\r
42 2/3\r
9\r
8\r
27,5\r
\r
\r
\r
\r
\r
«}
{«0″:»
\r
\r
\r
\r
DALBELLO\r
\r
\r
\r
UE\r
EE. UU.\r
Reino Unido\r
Mondopoints\r
\r
\r
\r
\r
24\r
6 – 6,5\r
5 – 5,5\r
14,5 – 15\r
\r
\r
25\r
6,5 – 7\r
5,5 – 6\r
15 – 15,5\r
\r
\r
26\r
7 – 7,5\r
6 – 6,5\r
15,5 – 16\r
\r
\r
27\r
7,5 – 8,5\r
6,5 – 7,5\r
16 – 17\r
\r
\r
28\r
8,5 – 9\r
7,5 – 8\r
17 – 17,5\r
\r
\r
29\r
9 – 11\r
8 – 10\r
17,5 – 18,5\r
\r
\r
30\r
11 – 12\r
10 – 11\r
18,5 – 19\r
\r
\r
31\r
12 – 12,5\r
11 – 11,5\r
19 – 19,5\r
\r
\r
32\r
12,5 – 1\r
11,5 – 12\r
20 – 20,5\r
\r
\r
33\r
1 – 2\r
12 – 12,5\r
20,5 – 21\r
\r
\r
34\r
2 – 4\r
12,5 – 1\r
21 – 22\r
\r
\r
35\r
4 – 4,5\r
1 – 2\r
22 – 22,5\r
\r
\r
36\r
4,5 – 5,5\r
2 – 4\r
22,5 – 23,5\r
\r
\r
37\r
5,5 – 6\r
4 – 4,5\r
23,5 – 24\r
\r
\r
38\r
6 – 6,5\r
4,5 – 5,5\r
24 – 24,5\r
\r
\r
39\r
7 – 7,5\r
5,5 – 6\r
25 – 25,5\r
\r
\r
40\r
7,5 – 8\r
6 – 6,5\r
25,5 – 26\r
\r
\r
41\r
8 – 8,5\r
7 – 7,5\r
26 – 26,5\r
\r
\r
\r
\r
\r
«}
NORDICA
EU
US
UK
Mondopoints
23
8
7
14
23,5-24
8,5
8
14,5
24,5
9
8,5
15
25
9,5
9
15,5
26
10
9,5
16
26,5
10,5
10
16,5
27 1/3
11
10,5
17
28
11,5
11
17,5
28 2/3
12
11,5
18
29,5
12,5
12
18,5
30 1/3
13
12,5
19
31
13,5
13
19,5
31 2/3
2
1
20
32,5
2,5
1,5
20,5
33 1/3
3
2
21
34
3,5
2,5
21,5
34 2/3
4
3
22
35,5
4,5
3
22,5
36 1/3
5
4
23
37
5,5
4,5
23,5
37 2/3
6
5
24
38,5
6,5
5,5
24,5
39 1/3
7
6
25
40
7,5
6,5
25,5
40 2/3
8
7
26
41,5
8,5
7,5
26,5
ROSSIGNOL
EU
US
UK
Mondopoints
35
3,5
3
22,5
36
4
3,5
23
36,5
4,5
3,5
23,5
37
5
4
24
38
5,5
5
24,5
39
6
6
25
39,5
6,5
6
25,5
40
7,5
6,5
26
41
8
7
26,5
42
9
8
27
TECNICA
UE
EE. UU.
RU
Mondopoints
24
8
7
14,5
24 2/3
8 1/2
7 1/2
15
25,5
9
8
15,5
26
9,5
8,5
16
26 2/3
10
9
16,5
27,5 – 28
10,5 – 11
9,5
17
28,5
11,5
10,5
17,5
29 1/3
12
11
18
29 2/3
12,5
11,5
18,5
30,5
13
12
19
31
13,5
12,5
19,5
31 2/3
1 – 1,5
13 – 13,5
20
33
2
1
20,5
33 2/3 – 34 1/3
2,5 – 3
1,5 – 2
21
35
3,5
2,5
21,5
35,5
4
3
22
36
4,5
3,5
22,5
36 2/3
5
4
23
37,5
5,5
4,5
23,5
38
6
5
24
38 2/3
6,5
5,5
24,5
39,5
7
6
25
40
7,5
6,5
25,5
40 2/3
8
7
26
41,5
8,5
7,5
26,5
Volver arriba
\r
\r
\r
| UE\r | EE. UU.\r | RU\r | Mondopoints\r \r \r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36\r | 4,5\r | 3,5\r | 22,5\r \r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 1/3\r | 6\r | 5\r | 23,5\r \r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 2/3\r | 6,5\r | 5,5\r | 24,5\r \r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40\r | 7,5\r | 6,5\r | 25,5\r \r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 1/2\r | 8,5\r | 7,5\r | 26,5\r \r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 2/3\r | 9\r | 8\r | 27,5\r \r \r \r \r \r «} {«0″:» \r
\r
\r
\r
DALBELLO\r
UE\r
| EE. UU.\r
| Reino Unido\r
| Mondopoints\r | \r \r 24\r
| 6 – 6,5\r
| 5 – 5,5\r
| 14,5 – 15\r | \r 25\r
| 6,5 – 7\r
| 5,5 – 6\r
| 15 – 15,5\r | \r 26\r
| 7 – 7,5\r
| 6 – 6,5\r
| 15,5 – 16\r | \r 27\r
| 7,5 – 8,5\r
| 6,5 – 7,5\r
| 16 – 17\r | \r 28\r
| 8,5 – 9\r
| 7,5 – 8\r
| 17 – 17,5\r | \r 29\r
| 9 – 11\r
| 8 – 10\r
| 17,5 – 18,5\r | \r 30\r
| 11 – 12\r
| 10 – 11\r
| 18,5 – 19\r | \r 31\r
| 12 – 12,5\r
| 11 – 11,5\r
| 19 – 19,5\r | \r 32\r
| 12,5 – 1\r
| 11,5 – 12\r
| 20 – 20,5\r | \r 33\r
| 1 – 2\r
| 12 – 12,5\r
| 20,5 – 21\r | \r 34\r
| 2 – 4\r
| 12,5 – 1\r
| 21 – 22\r | \r 35\r
| 4 – 4,5\r
| 1 – 2\r
| 22 – 22,5\r | \r 36\r
| 4,5 – 5,5\r
| 2 – 4\r
| 22,5 – 23,5\r | \r 37\r
| 5,5 – 6\r
| 4 – 4,5\r
| 23,5 – 24\r | \r 38\r
| 6 – 6,5\r
| 4,5 – 5,5\r
| 24 – 24,5\r | \r 39\r
| 7 – 7,5\r
| 5,5 – 6\r
| 25 – 25,5\r | \r 40\r
| 7,5 – 8\r
| 6 – 6,5\r
| 25,5 – 26\r | \r 41\r
| 8 – 8,5\r
| 7 – 7,5\r
| 26 – 26,5\r | \r \r \r \r \r «} NORDICA
ROSSIGNOL
TECNICA
|